六要素自动气象站
简略阐述:WX-CSQX6六要素自动气象站标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式,传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
车辆参数:WX-CSQX6
生产厂物理性质:生产厂家
更新时时:2023-11-03
访 问 量:1315
WX-CSQX6六要素自动气象站标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式,传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
一、六要素自动气象站产品简介
WX-CSQX6多普勒彩超波气候站(必备条件地方级进行校正证明)都是款角度集成式、低耗电、可迅速的施工、方便于郊外监测系统利用的高要求智能气候检测机。 该系统免操作,可更快现场布置,具有广泛性采用于气候、农产品加工、造林、干净、海洋生物、高铁站、海港口、科学技术考虑、校国培养等业务领域。 与民俗的超声清洗波气象条件站相信,我们公司商品能克服了对高精密等级计分器的的需求,尽量不要了因调节器器开机定时三极管、解调三极管定时三极管、室温变换而发生的衡量不来情况。 该设备的创新的用到六主体混合式式感知器,可对风速等级、方向、温干湿度、干湿度、标准气压、光学元件降雨等气象观测条件主体开展公交实时探测,可保证室内气象观测条件性能指标24个小时反复百度在线探测,能够 数字9量数据通讯接口标准将六项性能指标单次性所在给玩家。
污染监测技术指标 | 分度值 | 辨别好坏率 | 较准度 | 硬件配置 |
平均温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对于绝对湿度 | 0-99%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
流速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
的风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
臭氧层负担 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 标配 |
降雨量量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 配置 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 加配 |
一硫化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 配选 |
二防氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 加装音响 |
二氧化反应氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
臭氧杀菌 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选择 |
光照度度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 选购 |
总反射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选择装配 |
噪音污染 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 配搭 |
二钝化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选装 |
收集器用电接口方式:GX-12-3P插口,搜索相电压5V,带RS232所在Json统计数据制式,收集器用电:DC5V±0.5V阀值电流大小1A | ||||
感知器modbus、485接口协议协议:GX-12-4P插座,的输出供电公司电阻值12V/1A,装置分配接口协议协议:GX-12-4P插座,设置电阻值5V | ||||
太阳的光能输电、运行环境铅酸电池箱,供选择配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.快充调节器:150W,MPPT主动功效点定位跟踪,效果不断提高20% | ||||
参数上传文件时间间隔:530分钟-100030分钟可以调节 | ||||
7寸安卓手机电脑触摸屏,电脑屏尺寸:1024*600 RGB LCD | ||||


- 上一篇:WX-CSQX5超声波气象环境监测站
- 下一篇:WX-CSQX7小型超声波气象站


您的位置:




徽信二维码图片
网站建设小程序码
在线交流