超声波气象环境监测站
概括介绍:WX-CSQX5超声波气象环境监测站可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户
好产品参数:WX-CSQX5
护墙板厂家特性:生产厂家
刷新周期:2023-11-03
访 问 量:1759
WX-CSQX5超声波气象环境监测站可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户
一、超声波气象环境监测站产品简介
WX-CSQX5超音波波气候站(有着省级重点效正等级证书)是一种款长度结合、低显卡功耗、可很快怎么安装、更加方便荒效探测选择的高定位精度自己气候测量主设备。 该设施设备免复位,可快捷设计,普遍运营于形象、造林、造林、优质、海洋资源、飞机场、集装箱码头、生物学企业考察、校园生活培训等方向。 与常用的超声清洗波景象站比较,我们商品克制了对高控制精度计分器的业务需求,避免出现了因感知器开始定时、解调电源电路定时、温湿度变现而导致的预估禁止原因。 该设备自主创新精神的适用五关键一身式感知器,可对风量、气候、摄氏度、内部含水率、气压表等气候关键实施24小時形象观测,可体现室内气候性能指标24小時陆续百度在线监控,在数码量电讯接头将5个性能指标一场性传输给用户的。
监测方案性能参数 | 示值 | 判定率 | 最准确性 | 调试 |
室温 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相温湿度 | 0-99%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风量 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
气候 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
下垫面心理压力 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选择装配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 配置 |
一脱色碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 加配 |
二氧化物硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 标准配置 |
二脱色氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选装 |
二氧化碳 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选择 |
下雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 加装音响 |
光线照射度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 配搭 |
总大范围地扩散 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 加配 |
噪音分贝 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选型 |
二钝化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 加装 |
获取器用电标准接口:GX-12-3P插座,填写相电压5V,带RS232所在Json统计数据格局,获取器用电:DC5V±0.5V阀值工作电流1A | ||||
感应器器modbus、485接头:GX-12-4P插销,所在用电电流值12V/1A,机器显卡配置接头:GX-12-4P插销,手机输入电流值5V | ||||
太阳什么能输电、设备铅酸容量电池,可选择配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.手机充电掌控器:150W,MPPT一键工作热效率点跟踪目标,热效率延长20% | ||||
7寸安卓应用触控屏,手机屏幕尽寸:1024*600 RGB LCD | ||||


- 上一篇:WX-XM6小麦白粉病监测设备
- 下一篇:WX-CSQX6六要素自动气象站


您的位置:




微信qq扫码支付
公众号扫二维码
在线交流