便携式手持水质检测仪
概要叙述:便携式手持水质检测仪:在显示效果上堪称出色,配备了3.5寸高清晰度彩色液晶屏,320*480的分辨率让各项水质数据清晰可见,即使在户外强光环境下,养殖户也能快速读取数据,无需费力辨认。
的产品款型:WX-SS06
制造厂商物理性质:生产厂家
不断更新时长:2027-01-20
访 问 量:205
商品详情简介
便携式手持水质检测仪:在显示效果上堪称出色,配备了3.5寸高清晰度彩色液晶屏,320*480的分辨率让各项水质数据清晰可见,即使在户外强光环境下,养殖户也能快速读取数据,无需费力辨认。便携式手持水质检测仪
一、厂品详细介绍 一体式式多指标环境质量量测试仪一款高导致精度环境质量量剖析研究设备,可检则温度、水的电导率、PH、挥发酚、溶水氧、溶解性总固体指标。研究设备研制自研ftiot运营体统,运营容易、性稳定的、校正更准、检则范围内广,内部设置有高体积充点锂蓄电池,能够用户数在郊外、研究室实时来环境质量量检则办公。
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 1-60分钟可调 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单一个文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0 - 40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移动端历史数据查询 | 支持手机通过OTG插头查看(选配) |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
| 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 是否标配 | 备注 |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 离子选择电极法 | 读数的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一体式;带温补 |
| pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 电导率 | 0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 带温补 |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 带温补 |
| 浊度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 带温补 |
qq空间留言邀请招标
- 上一篇:WX-QC10风速风向气象站
- 下一篇:WX-SS06多功能便携式水质检测仪


您的位置:




微信群聊付款码
平台扫码
在线交流