高精度手持6要素气象站
概述描叙:高精度手持6要素气象站【选择万象环境厂家,专业提供设备以及解决方案,作为专业厂家提供一站式服务,因为有好口碑,好设备,好服务,所以这个品牌厂家值得你选择】
產品参数:WX-SQ6
生产商类型:生产厂家
创新的时间:2026-05-12
访 问 量:524
宝贝详情的介绍
高精度手持6要素气象站【选择万象环境厂家,专业提供设备以及解决方案,作为专业厂家提供一站式服务,因为有好口碑,好设备,好服务,所以这个品牌厂家值得你选择】高精度手持6要素气象站
一、厂品简洁手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风速、风向、平均风速、温度、湿度、大气压、海拔、热力指数、湿球温度、浪高、GNSS三模定位等要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;Type-C通讯接口,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本医疗仪器可密切应该用于气象站、安全、候机楼、畜牧业、水文气象、俄罗斯军事、储存、学科理论研究等教育领域。
| 气象参数 气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
| 风速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 风向 | 0-360 | ±3 | 0.1 | 度 | |
| 平均风速 | 0-60 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
| 温度 | -40-125 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 湿度 | 0-100 | ±2 | 0.1 | %RH | |
| 大气压 | 30-110 | ±0.1 | 0.01 | kPa | |
| 海拔 | 0-9165 | ±1 | 1 | m | |
| 热力指数 | -40-140 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 湿球温度 | -29-70 | ±0.2 | 0.1 | ℃ | |
| 浪高 | 0-14 | ±0.2 | 0.1 | m | |
| GNSS | 三模定位 | ||||
| 屏幕 | 3.5寸液晶屏幕 | ||||
| 电池 | 3800mAh锂电池 | ||||
| 通讯 | Type-C接口 | ||||
| DTU-4G上传云平台 | |||||
| 存储 | 4万条数据 | ||||
| 主机尺寸 | 167*80*30mm | ||||
| 总体尺寸 | 370*208*80mm | ||||
| 总重量 | 363.2g | ||||
| 型号 要素 | SQ3 | SQ6 | SQ8 | SQ9 | SQ11 | SQ6+ | SQ8+ |
| 风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 风向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 平均风速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 温度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 大气压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 海拔 | √ | √ | √ | √ | |||
| 热力指数 | √ | √ | √ | √ | |||
| 湿球温度 | √ | √ | |||||
| 浪高 | √ | ||||||
| GNSS三模定位 | √ | ||||||
| 4G上传 | √ | √ |
留言评论询价采购
- 上一篇:WX-SQ6手持气象仪
- 下一篇:WX-SQ8小型手持气象站


您的位置:




徽信二唯码
系统扫二维码
在线交流