便携式太阳能电池测试仪
简单形容:便携式太阳能电池测试仪【山东万象环境市场知的名度很高,产品线覆盖很广,厂家技术实很强,售后服务非常好,用户口碑非常好,价格竞争力非常有优势,市的场占有率很高】
类产品产品规格:WX-IV1
产商本质特征:生产厂家
更新软件时:2026-03-26
访 问 量:574
详情简单介绍简单介绍
便携式太阳能电池测试仪【山东万象环境市场知的名度很高,产品线覆盖很广,厂家技术实很强,售后服务非常好,用户口碑非常好,价格竞争力非常有优势,市的场占有率很高】便携式太阳能电池测试仪
一、物料概述 新产品为光伏系统系统配置文件IV身材曲线检侧仪,可正确检侧1500V的范围内的配置文件与组串的发电站速率与转变率。并能高速 检侧光伏系统系统组串在理所当然日照时间下的⼯作显著特点,主设备基本操作比较简单,带入⽅便,且配发⾼精准度辐照计与高温感测器器,可打造准确的的直播 辐照最低值与生态环境高温等主要参数。便携式IV测试仪采⽤⼀体式封装技术,操作界⾯功能说明清晰,⼀键式检测数据导出,单块组件/组串检测速度10秒完成,快速精准全⾯的检测功能可作为第三⽅检测机构与电站运维的⾸选配置。整机配备更为⾼精度的电容/电阻式负载,同时配备了更为快速的辐照计操作模块以及对应的IV曲线分析软件,可以更⾼清的解析IV曲线的同时具备持续IV不间断扫描的优势,助⼒光伏全体系电站的检测。

| 设备整体图 | |
| 设备控制界面 |
| 类 目 | 数值 | |
| 电压 | 测量范围 | 10V~1500V |
| 测量精度 | 0.1V | |
| 测试准确度 | ±0.5%±0.2V | |
| 电流 | 测量范围 | 0.01A~30A |
| 测量精度 | 0.001A | |
| 测试准确度 | ±0.5%+0.02A | |
| 最大功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W |
| 最大功率测试范围 | 50W~45KW | |
| 转换到STC下最大功率精准度 | 优于±5% | |
| 温度 | 环境温度测量范围 | -30°℃~100°℃ |
| 电池温度测量范围 | -30°℃~100℃ | |
| 温度测试精准度 | ±1℃ | |
| 辐照度 | 辐照度测量范围 | 0~1800W/m2 |
| 辐照度测量精度 | 优于±3% | |
| 软件 | 测试周期 | 20s |
| 数据点 | 2048点 | |
| 数据存储 | >2000数值 | |
| 连续性测试 | 20s | |
| 光伏组件型号数据库 | 通用 | |
| 联机拓展 | 可多台IV联机测试比对 | 通用 |
| 类 目 | 数值 | |
| 主机参数 | 扩容存储 | S D 卡 |
| 显示屏 | 640x480,6.5英寸LED | |
| 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
| 电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
| 电池续航 | 8小时 | |
| 尺寸 | 390x300x200mm | |
| 重量 | 5.8kg | |
| 工作温度 | -10°℃~50°℃ | |
| 存储温度 | -20°℃~60°℃ | |
| 湿度 | 5~95%RH | |
| 设备整体图 | ||
| 辐照 | 测量范围 | 50至1400 W/m2 |
| 分辨率 | 1 W/m2 | |
| 测量精度 | ±(5% + 5位) | |
| 温度测量 | 环境温度测量范围 | -30 ℃~100 ℃(-22°F至212°F) |
| 分辨率 | 0.1 ℃ (0.2°F/在>100°F的条件下为1°F) | |
| 测试精准度 | ±1 ℃(±2°F)(在-10℃至75℃(14°F至 167°F)条件下)、+2 ℃(±4°F)(在-30℃至-10℃(-22℉至14°F)和75℃至100'C(167至212°F)的条件下) | |
| 倾角 | 测量范围 | -90°~ 90° |
| 分辨率 | 0.1° | |
| 测量精度 | ±1.5°(在 -50°至 +50°条件下)±2.5°(在 -85°至 -50°和 +50°至 +85°条件下)±3.5°(在 -90°至 -85°和 +85°至 +90°条件下) | |
| 指南针 | 测量范围 | 0°至 360° |
| 分辨率 | 1° | |
| 测量精度 | ± 7° | |
| 注:a)测量值适用于设备倾斜度范围为 -20°和 +20"至水平的情况。当超出该范围时,LCD 上显示“---"b) 结果被称为磁北。 | ||
| 温度 | IRR1-SOL 的工作温度 | -20℃ 至 50 ℃(-4°到122°F)(湿度<80%),无冷凝 |
| 80PR-IRR 的工作温度 | -30 ℃ 至 60 ℃ (-22 ℉至140°F)(湿度<80%) | |
| 存储温度 | -30 ℃ 至 60 ℃ (-22 ℉至140°F)(湿度<80%) | |
| 海拔 | 0 m 至最大 2000 m | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 仪器测试主机 | 1 | 台 |
| 2 | 辐照计 | 标准 | 1 | 台 |
| 3 | 温度探头套件 | 温度传感器 | 1 | 套 |
| 4 | 电源适配器 | 标准 | 1 | 个 |
| 5 | 测试套装 | 香蕉头测试线+鳄鱼钳 | 4 | 根 |
| 6 | 用户手册 | 标准 | 1 | 套 |
| 7 | 售后资料 | 质保卡,合格证等 | 1 | 套 |
留下联系方式询价采购
- 上一篇:WX-IV1光伏组件功率测试仪
- 下一篇:WX-YJS1遥控救生圈


您的位置:




微商动态二维码
平台网站扫码
在线交流