风吸式杀虫灯
扼要分析:风吸式杀虫灯利用昆虫的趋光性,吸引害虫靠近,再凭借*风力将害虫吸入收集装置。这种物理杀虫方式绿色环保,不使用化学农药,减少了农产品的农药残留,保障了食品安全。
服务应用:WX-FD1S
生产厂家规定性:生产厂家
更新换代时候:2025-10-22
访 问 量:735
详细情况介绍一下

风吸式杀虫灯利用昆虫的趋光性,吸引害虫靠近,再凭借*风力将害虫吸入收集装置。这种物理杀虫方式绿色环保,不使用化学农药,减少了农产品的农药残留,保障了食品安全。
风吸式杀虫灯是一种新型的环保杀虫设备,结合了传统杀虫灯和现代科技,是利用诱虫光源吸引昆虫并通过设备机制捕获或消灭它们的杀虫设备,可实现大小虫子通杀,有效控制虫害,有助于提高病虫害绿色防控水平。
二、应该用的领域 可很广主要用于林果业、造林及园艺花卉、牧业、村镇建设条件卫生学中,还能够高效提高了林地、菜园、茶园等层面的病虫消灭体验,还具有光控能力和等待时间配置。| 版本 | 单机版 | 联网版 | |
| 光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
| 功率 | 15W | ||
| 风机参数 | 供电 | 12V | |
| 功率 | 4W | ||
| 整机功耗 | ≤20W | ||
| 数据通信 | 4GCat1 | ||
| ~ | 风机状态上传 | ||
| ~ | 诱虫灯状态上传 | ||
| ~ | 电池电压上传 | ||
| ~ | *GNSS定位上传 | ||
| ~ | *联网控制 | ||
| ~ | *短信提醒 | ||
| 太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
| 连续阴雨天2-3天 | |||
| 电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
| 电压 | *12V | ||
| 容量 | *20Ah | ||
| 太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
| 功率 | 50W | ||
| 使用寿命 | ≥3年 | ||
| 设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
| 设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
| 底座高度 | 1500mm | ||
| 底座管径 | Φ73 | ||
留下联系方式询价采购
- 上一篇:WX-HC1蝗虫在线监测站
- 下一篇:WX-FD1S太阳能杀虫灯


您的位置:




徽信扫码
平台网站微信二维码
在线交流