硫化氢传感器
简单介绍:WX-QT7硫化氢传感器是一种高精度、高可靠性的气体检测设备,专门用于监测环境中硫化氢的浓度。这种传感器采用了的传感技术和精密的电子元件,以确保其准确性和稳定性。具有广泛的应用范围,可在化工、石油、环保、安全监控等领域中发挥重要作用。
成品材质:WX-QT7
经销商特征:生产厂家
内容更新精力:2025-04-17
访 问 量:1590
硫化氢传感器
详细说明成品推荐及技术设备性能指标

一、硫化氢传感器技术参数
类型 | 測量性能参数 | 衡量区间 | 准确度 | 辩别率 | 院校 | 作业湿度 | 事情空气湿度 |
QT1 | 一硫化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无蒸汽加热 | |
QT2 | 二氧化反应硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无蒸汽加热 | |
QT3 | 二氧化反应氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷疑 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无空调蒸发器 | |
QT4 | 臭氧杀菌 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无空气冷却 | |
QT5 | 氧含铁 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无空调蒸发器 |
QT6 | 负氧铝离子 | 0~1万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷却水 |
QT7 | 塑炼氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷却 |
QT8 | 丁烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝剂 |
QT10 | 二氧化氮 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无气液分离器 |
QT11 | 一脱色氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷疑 |
QT12 | 甲醛污染 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
二、商品宽度图

- 上一篇:WX-QT3S二氧化氮传感器
- 下一篇:WX-LSZ05水库水质监测系统


您的位置:




微信朋友圈小程序码
系统2维码
在线交流