二氧化硫传感器
简单叙说:WX-QT2二氧化硫传感器,这一在现代工业与环保监测中占据重要地位的装置,以其的功能和的精度,为我们提供了有关环境空气中二氧化硫浓度的精确数据。这种传感器利用的化学或电化学原理,能够迅速响应并准确测量二氧化硫的浓度变化,从而实现对环境污染的有效监控。
厂品机型:WX-QT2
生产厂家特征:生产厂家
提升日期:2025-04-17
访 问 量:1299
二氧化硫传感器
相信车辆说及技艺产品参数
一、二氧化硫传感器系统性能参数
尺寸 | 侧量产品参数 | 估测区间 | 导致精度 | 分别率 | 标准 | 运转温度表 | 运转温度 |
QT1 | 一氧化的碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无蒸汽加热 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 | |
QT2 | 二阳极氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无空气冷却 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷却水 | |
QT3 | 二被氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝剂 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷却 | |
QT4 | O3 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无空调蒸发器 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无蒸汽加热 | |
QT5 | 氧纯度 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无空调蒸发器 |
QT6 | 负氧阴离子 | 0~十万元,那么你就可以利用这十万元 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无气液分离器 |
QT7 | 塑炼氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
QT8 | 二氧化氮 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无空气冷却 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷却水 |
QT10 | 二氧化氮 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝水 |
QT11 | 一阳极氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷疑 |
QT12 | 甲醛污染 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无蒸汽加热 |
二、类产品长宽图

- 上一篇:WX-QT1一氧化碳传感器
- 下一篇:WX-QT4S臭氧传感器


您的位置:




微信营销2维码
网站建设二唯码
在线交流