超声波雪厚监测站
简述描素:超声波雪厚监测站WX-XS1可实现多点网络监测,通过GPRS无线网络将各点监测数据汇集控制中心统一处理,可用于气象台站、港口码头、道路交通,航空,建筑,农业,水文水利等诸多领域。
物料材质:WX-XS1
销售商本质:生产厂家
升级更新日期:2024-09-07
访 问 量:1356
祥情介绍一下
超声波雪厚监测站WX-XS1可实现多点网络监测,通过GPRS无线网络将各点监测数据汇集控制中心统一处理,可用于气象台站、港口码头、道路交通,航空,建筑,农业,水文水利等诸多领域。
超声波雪厚监测站

名 称 | 测定空间 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
雪深 | 0~1000mm | 0.1mm | ±0.1%FS |
坏境温度表 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相较水分子含量 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
日照时间硬度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
空气压 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.25% |
露点水温 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤中的温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
环境空气湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土质盐量 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土地PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16定位) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外光扩散 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时间时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总光辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱分析依据:300-3000nm |
光合行之有效光辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |
留言咨询询价采购
- 上一篇:WX-XS1超声波雪深监测站
- 下一篇:WX--XS2激光雪深监测站


您的位置:




我的微信二唯码
公司网站二维码扫码
在线交流