多普勒流速流量仪
简单描诉:多普勒流速流量仪WX-LS6是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。
货品型号查询:WX-LS6
茶叶品牌类别:生产厂家
更换期限:2024-06-29
访 问 量:1121
多普勒流速流量仪WX-LS6是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。
多普勒流速流量仪

手 持 机 尺 寸 | 187*91*30mm |
重 量 | 0.3kg |
存 储 温 度 | -20℃~60℃ |
相 对 湿 度 | 5%~85%(无冷凝剂) |
防 护 等 级 | IP67 |
充 电 方 式 | 直充 |
待 机 时 长 | 不间断操作 8 个钟头 |
显 示 参 数 | 流体密度、液位、湿度、留量 |
现 场 显 示 | 带背光的 4.3 寸接触屏 |
数 字 接 口 | RS485 usb接口,Modbus 协议书。 |
流 速 量 程 | 0~10m/s |
流 速 分 辨 率 | 0.001m/s |
流 速 精 度 | 0.001m/s(流体密度<=5m/s 时);0.02m/s 或具体情况基线时间的 0.3%(采 用比较大值) (流体密度>5m/s 时) |
超 声 液 位 量 程 | 6.5m |
超 声 液 位 精 度 | 0.001m |
多普勒彩超液位鉴别率 | 0.0005m |
静 压 液 位 量 程 | 0~10m(订做) |
静 压 液 位 精 度 | ±0.5%FS |
影响液位判断率 | 0.001m |
温 度 量 程 | -20~60℃ |
感应器器尺寸图 | 165*50*29.5mm |
装有 | 通用型固定支架 |
不锈钢材质 | 合金材料,可塑料,橡塑 |
加固等级保护 | IP68 |
共电 | 直流电压 12V / 24V |
功耗测试 | 在测量时<70mA;休眠状态时<25mA |
网络通讯数据接口 | RS485,Modbus |
操作温湿度 | -20~60℃ |
办公的压力 | 大 6Bar |
防雷 | 能够 |
防浪涌 | 能够 |
EM I缓和 | 认可 |
- 上一篇:WX--CSQX12微型自动气象站
- 下一篇:WX-LS6声学多普勒流速仪


您的位置:




qq微信付款码
网址2维码
在线交流