通用五要素微气象站
概述描叙:WX-NY5通用五要素微气象站主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。
物料主要参数:WX-NY5
销售商规定性:生产厂家
更行事件:2024-04-14
访 问 量:1070
详情简介简介
WX-NY5通用五要素微气象站主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。
通用五要素微气象站

名 称 | 预估范围图 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
大环境摄氏度 | 0.1℃ | ||
相应相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
太阳光标准 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气磅礴气压 | 0.1KPa | ±0.3hPa | |
露点溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤有机质摄氏度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
森林土壤空气湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
森林土壤钙镁离子 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤结构PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向盘) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
红外光谱辐射源 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
莒县时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总幅射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱分析领域:300-3000nm |
光合可行辐射源 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |
点赞咨询价格
- 上一篇:WX-FLZ50大气负氧离子自动监测站
- 下一篇:WX-NY5五要素微气象站


您的位置:




徽信扫二维码
公司网站付款码
在线交流