中小学校园科普气象站
概要分析:WX-XQX10中小学校园科普气象站高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用,硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏
类产品主要参数:WX-XQX10
生产厂经营性质:生产厂家
提升事件:2024-03-09
访 问 量:1375
详细信息的介绍
WX-XQX10中小学校园科普气象站高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用,硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏
中小学校园科普气象站

名 称 | 预估领域 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
条件温暖 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相温湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大气质量心理压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
照射屈服强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16领域) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
总电磁干扰 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱图位置:300-3000nm |
土壤结构的温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
环境气温 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土囊钙镁离子(选择) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤结构PH (标准配置) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露点温度因素(加装音响) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
红外光谱放射性物质(选用) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时间时数(选装) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合很好的普及(选择装配) | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |
空间说说咨询价格
- 上一篇:WX-NY7农田小型气象站
- 下一篇:WX-XQ4科普校园气象站


您的位置:




我的微信二唯码
小程序动态二维码
在线交流