六要素气象传感器
简述简述:六要素气象传感器WX-WQX6A广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等。
產品型号查询:WX-WQX6A
制造商物理性质:生产厂家
的更新时长:2025-01-08
访 问 量:1556
详情了解了解
六要素气象传感器WX-WQX6A广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等。
六要素气象传感器

风压 | 校正位置 | 0~60 m/s |
| 再启动风力 | 0.1m/s | |
| 出错时段 | 1s | |
| 签别率 | 0.1m/s | |
| 精度等级 | ±0.3m/s或±3%(0-30m/s,取太大者)±5%(30-60m/s) | |
| 市场走势 | 測量区域 | 0-360° |
| 打火流速 | 0.1m/s | |
| 准确率度 | ±2° | |
| 辨别率 | 0.1° | |
| 空气的温差 | 量测范围内 | -30℃-70℃ |
| 精确 | ±0.3℃ | |
| 大气气温 | 在测量区域 | 0-100%RH |
| 要求 | 4%RH | |
| 美观负压 | 自动测量范畴 | 50-110kpa |
| 表面粗糙度 | ±1% | |
| 压阻降雨量 | 量测标准 | 0-200mm/h |
| 控制精度 | <10% | |
| 辨别率 | 0.1mm/0.2mm | |
| 热处理加热标准配置 | 受热直流电压 | 0.6~1A |
| 工作电压 | 15~25W | |
| 恒温区段 | -30~60℃ | |
| 基本上性能参数 | 字母预警 | RS485 4-20mA |
| 波特率 | 9600,19200,38400等 | |
| 电源线直流电压 | 9~24VDC | |
| 事业摄氏度 | -30~60°C | |
| 事业相对湿度 | 0~99%RH | |
| 加固等级保护 | IP66 |
好友留言询价采购
- 上一篇:WX-WQX5A1五要素气象传感器
- 下一篇:WX-LD1储油罐雷电监测预警系统


您的位置:




微信微信2维码
平台网站二维码扫描
在线交流