中小学校园气象站
简略介绍:中小学校园气象站WX-XQX10硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏,高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用
类产品类型:WX-XQX10
厂家规定性:生产厂家
的更新日子:2024-10-10
访 问 量:1052
详细情况详细介绍
中小学校园气象站WX-XQX10硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏,高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用
中小学校园气象站

| 名稱 | 估测规模 | 辩认率 | 较准度 |
| 区域气温 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| 对应室内温度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
| 大气质量重压 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
| 太阳光挠度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
| 风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
| 风 向 | 0~360°(16目标方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
| 雨水 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
| 总影响 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱仪范畴:300-3000nm |
| 环境摄氏度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
| 土体空气湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
| 土囊盐量(配选) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
| 环境PH (配选) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
| 露点水温(标配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| UV紫外线普及(配搭) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2%W/㎡ |
| 光照时数(标准配置) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
| 光合可行普及(加配) | 400~700nm | 精准度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |
联系问价
- 上一篇:WX-WQX5五参数超声气象传感器
- 下一篇:WX-XQX10小学科学气象站


您的位置:




小程序二唯码
站点2维码
在线交流