气象环境监测设备
扼要分析:气象环境监测设备WX-CSQX12可实现户外气象参数24小时连续在线监测,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
新产品尺寸:WX-CSQX12
生产厂商规定性:生产厂家
更换时光:2023-07-06
访 问 量:964
气象环境监测设备WX-CSQX12可实现户外气象参数24小时连续在线监测,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
一、物品详细介绍WX-CSQX12气象环境监测设备(具备省级校准证书)是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该主设备免调校,可高效摆置,普遍通过于气候、农林、农业、环境、海洋生物、候机楼、港口码头、科学性参观考察、校内外文化艺术培训等业务领域。 与普通的mri波气象站站相对于,贵司食品克制了对高控制精度计时表器的需要,防止出现了因感知器发动廷时、解调电源电路廷时、体温变换而发生的測量不定疑问。 该装置企业创新思维的采取12因素合一式感测器器,可对空气流速、气候、温温度、温度、风压、光电技术雨水 、pm2.5、pm10、CO、NO2、SO2、O3等气象观测预报因素做实时交通检测,可进行室外气象观测预报性能技术指标24小时英文连续性免费在线监控,能够 罗马数字量网络通信主板接口将12项性能技术指标一场性打出给微信用户。
监控技术指标 | 分度值 | 识别率 | 精确性度 | 安装 |
水温 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对应干湿度 | 0-99%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
风力 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
的风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
霸气水压 | 30-110Kpa | 0.1Hpa | ±0.25% | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 标配 |
降雪量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
一氧化的碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
二被氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
二脱色氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
O3 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 标配 |
日照时间度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 选用 |
躁音 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选装 |
总电磁干扰 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 标配 |
二脱色碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 配置 |
收采器送电局音频接口:GX-12-3P插销,进入电压降5V,带RS232输送Json统计资料格式文件,收采器送电局:DC5V±0.5V最高值直流电压1A | ||||
感知器modbus、485端口:GX-12-4P电源插座,转换供电局电流电压值12V/1A,环保设备性能端口:GX-12-4P电源插座,输出电流电压值5V | ||||
太阳光能送电、硬件配置铅酸电板,先选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.笔记本充电管理器:150W,MPPT手动工作速度点跟踪定位,速度提生20% | ||||
大数据上新间格:两min-1000min可以调节 | ||||
7寸Ios触摸按键,显示屏尽寸:1024*600 RGB LCD | ||||




您的位置:




微信公众号小程序二维码
网站平台扫码支付
在线交流